# | ♂ | 이름 | 의미 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | রাসেল | |
2 | ♂ | নাজমুল | |
3 | ♂ | রিফাত | |
4 | ♀ | আরিফ | |
5 | ♂ | Adnan | 식민자 |
6 | ♂ | নোমান | |
7 | ♂ | শাওন | |
8 | ♂ | তপু | |
9 | ♂ | আকিব | |
10 | ♀ | S | |
11 | ♂ | রাকিব | |
12 | ♂ | তানভীর | |
13 | ♂ | ফারদিন | |
14 | ♂ | সোহেল | |
15 | ♂ | ইমরান | |
16 | ♂ | নাজিম | |
17 | ♀ | স | |
18 | ♂ | আহনাফ | |
19 | ♂ | Tanvir | 조명 |
20 | ♂ | সাইমুন | |
21 | ♂ | ম | |
22 | ♂ | জিসান | |
23 | ♂ | Junaid | 젊은 전투기 |
24 | ♀ | M | |
25 | ♂ | মেহেদী | |
26 | ♂ | অনিক | |
27 | ♂ | সজিব | |
28 | ♂ | ওমর ফারুক | |
29 | ♂ | সাজ্জাদ | |
30 | ♀ | আরিয়ান | |
31 | ♀ | আফনান | |
32 | ♂ | তাজবীর | |
33 | ♂ | সুমন | |
34 | ♀ | রাজু | |
35 | ♀ | রুবেল | |
36 | ♂ | মুরাদ | |
37 | ♀ | আ | |
38 | ♂ | আতিকুর রহমান | |
39 | ♂ | তৌহিদুল | |
40 | ♀ | রনি নামের অর্থ | |
41 | ♂ | মর্তুজা | |
42 | ♂ | সাফিন | |
43 | ♂ | শামীম | |
44 | ♂ | লিপন | |
45 | ♂ | শাকিল | |
46 | ♀ | রোহান | |
47 | ♀ | লাভলু | |
48 | ♂ | মামুন | |
49 | ♂ | Roman | 로마 |
50 | ♂ | সুজন | |
51 | ♂ | তুহিন | |
52 | ♀ | রামীম শব্দের অর্থ | |
53 | ♂ | র | |
54 | ♂ | তাসরিফ | |
55 | ♂ | কামরুজ্জামান | |
56 | ♀ | Medina | 예언자 |
57 | ♂ | মনিরুল | |
58 | ♀ | পাপন | |
59 | ♀ | রিপন | |
60 | ♂ | শিপন | |
61 | ♀ | আনাস | |
62 | ♂ | লিংকন | |
63 | ♂ | Shahin | 매, 매 |
64 | ♂ | আনোয়ার | |
65 | ♂ | Saif | |
66 | ♂ | রিহান | |
67 | ♂ | মোনায়েম | |
68 | ♀ | ন | |
69 | ♂ | Taiki | 많은 사람들이 알고 |
70 | ♂ | প্রিয়ম | |
71 | ♂ | Rifat | 높은 고원 게시 |
72 | ♂ | টিটু | |
73 | ♂ | কারিমুল | |
74 | ♂ | Ripon | |
75 | ♂ | নাবিল | |
76 | ♂ | জ | |
77 | ♀ | রবিউল | |
78 | ♂ | রানা | |
79 | ♂ | নাঈম | |
80 | ♀ | অমি | |
81 | ♂ | ইমন | |
82 | ♂ | হিমন | |
83 | ♂ | Shamim | 향기로운 |
84 | ♂ | সামিউল | |
85 | ♂ | মনির | |
86 | ♂ | শরিফুল | |
87 | ♂ | ইফতি | |
88 | ♂ | নওশাদ অর্থ | |
89 | ♂ | ফাহাদ | |
90 | ♂ | Mamun | 믿을 수있는 신뢰성 |
91 | ♂ | ফাহিম | |
92 | ♂ | Evan | 아처 |
93 | ♂ | মফিজুর | |
94 | ♂ | মোঃ | |
95 | ♂ | মুনতাসিন | |
96 | ♂ | মোঃ আনিছুর রহমান | |
97 | ♂ | রিমন | |
98 | ♂ | Masud | 행복한 |
99 | ♂ | রুহুল আমিন | |
100 | ♀ | লিপু | |
101 | ♂ | Saiful | 진실의 검 |
102 | ♂ | সাহেদ | |
103 | ♂ | ইউসুফ | |
104 | ♀ | শ | |
105 | ♀ | মিহাদ | |
106 | ♂ | মোঃ মনির হোসেন | |
107 | ♂ | রকিব | |
108 | ♂ | রাজিন | |
109 | ♂ | Raju | |
110 | ♂ | রনি | |
111 | ♂ | আদনান | |
112 | ♂ | ফ | |
113 | ♀ | ত | |
114 | ♂ | অপু | |
115 | ♂ | সজল | |
116 | ♀ | রুদ্র | |
117 | ♂ | Rasel | |
118 | ♂ | সিফাত | |
119 | ♂ | ফরহাদ | |
120 | ♂ | জাহিদ অর্থ কি | |
121 | ♀ | মাহাথির | |
122 | ♂ | Nazmul | |
123 | ♂ | হাবিব | |
124 | ♂ | রাফি | |
125 | ♀ | মামুনুর রশিদ | |
126 | ♂ | আব্দুল্লাহ | |
127 | ♂ | মেহমেদ | |
128 | ♂ | মোজাম্মেল | |
129 | ♂ | হাসান | |
130 | ♀ | আব্দুল্লাহ-আল-মামুন | |
131 | ♂ | মাহির | |
132 | ♂ | আবির | |
133 | ♀ | সাদমান অর্থ কি | |
134 | ♂ | Ayaan | 야훼의 선물 |
135 | ♂ | Emon | |
136 | ♂ | আতিক | |
137 | ♂ | অনিপ | |
138 | ♂ | রেজাউল করিম | |
139 | ♂ | মোমেন | |
140 | ♂ | বাবলু | |
141 | ♀ | মাসুদ | |
142 | ♂ | নওশাদ | |
143 | ♂ | রাজিব | |
144 | ♂ | নাফিউর | |
145 | ♂ | তাহসিন | |
146 | ♂ | Sharif | 정직한 |
147 | ♂ | Abdullah | 하나님의 종 |
148 | ♂ | ওবাইদুল | |
149 | ♂ | জুবাইর | |
150 | ♀ | হ |
Popular names per country
123456과테말라그리스네덜란드 노르웨이니카라과대한민국덴마크도미니카 공화국독일라트비아러시아레바논루마니아리투아니아마케도니아말레이시아멕시코모로코 가죽모잠비크몬테네그로몰도바미국 방글라데시베네수엘라베트남벨기에보스니아 헤르체고비나볼리비아불가리아브라질사우디 아라비아세르비아수리남스웨덴스위스스페인슬로바키아슬로베니아시리아아르메니아아르헨티나아일랜드아제르바이잔아프가니스탄알바니아알제리앙골라에스토니아에콰도르엘살바도르영국오스트리아온두라스요르단우루과이우크라이나이라크이란이스라엘이집트이탈리아인도인도네시아 공화국일본중국체코 공화국칠레카자흐스탄캐나다코소보코스타리카콜롬비아쿠바크로아티아탄자니아태국터키튀니지파나마파라과이파키스탄페루포르투갈폴란드프랑스핀란드필리핀헝가리호주